Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
É caracterizada por ser tenra e carnuda, ideal para o consumo fresco ou cozida rapidamente em pratos diversos.
É uma ótima opção para ser consumida fresca em saladas, refogada como acompanhamento ou cozida rapidamente em pratos como sopas e guisados, mantendo sua textura crocante e seu sabor delicado.
Quantidade por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 3.75 kcal | 0.19% |
Carboidratos líquidos | 0.43 g | - |
Carboidratos | 0.80 g | 0.27% |
Proteínas | 0.27 g | 0.09% |
Gorduras totais | 0.03 g | 0.05% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.36 g | 1.44% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Quantidade por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 3.75 kcal | 0.19% |
Carboidratos líquidos | 0.43 g | - |
Carboidratos | 0.80 g | 0.27% |
Proteínas | 0.27 g | 0.09% |
Gorduras totais | 0.03 g | 0.05% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.36 g | 1.44% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!