Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Sabor suave e delicado, transforma pratos simples em verdadeiras iguarias gourmet.
Com coloração branca amarelada e superfície externa lisa com manchas variadas, vive enterrado no lodo. Tem um sabor delicado e adocicado, é ideal para diversas preparações, como o clássico Spaghetti ao Vôngole. Cozinhado em água fervente ou vinho branco, é uma delícia que vale a pena experimentar. Não perca a oportunidade de saborear essa iguaria em pratos simples e surpreendentes.
Componente | 100 g | 120 g | % VD |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 83 | 100 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 1.5 | 1.8 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Proteínas (g) | 16 | 19 | 38% |
Gorduras Totais (g) | 1.3 | 1.6 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0.7 | 0.8 | 4% |
Gorduras trans (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Sódio (mg) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Componente | 100 g | 120 g | % VD |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 83 | 100 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 1.5 | 1.8 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Proteínas (g) | 16 | 19 | 38% |
Gorduras Totais (g) | 1.3 | 1.6 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0.7 | 0.8 | 4% |
Gorduras trans (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Sódio (mg) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!