Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 30 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 154 Quilocaloria(s) | 8 |
| Valor Energético (kj) | 646 Quilojoule(s) | |
| Carboidratos | 20 Grama(s) | 7 |
| Açúcares | 16 Grama(s) | ** |
| Proteínas | 1,2 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Totais | 7,6 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3,4 Grama(s) | 16 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 21 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!