Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 6,3 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 502 Quilocaloria(s) | 32 Quilocaloria(s) | 2 |
| Carboidratos | 61 Grama(s) | 3,8 Grama(s) | 1 |
| Açúcares Totais | 46 Grama(s) | 2,9 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 44 Grama(s) | 2,7 Grama(s) | 5 |
| Proteínas | 6,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Totais | 25 Grama(s) | 1,6 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Saturadas | 14 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 5 |
| Gorduras Trans | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 4,7 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!