Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 12,49
Zero açúcar, gordura, lactose e conservantes. Com 18g de proteína e 9 aminoácidos.
Com 18g de proteína e 9 aminoácidos essenciais, é ideal para turbinar o dia. Com 1 bilhão de bactérias vivas e ativas, perfeito para manter a saúde intestinal em dia. Esqueça os espessantes, corantes e conservantes artificiais, aqui a autenticidade é a regra: sem amido ou leite reconstituído, só ingredientes puros e naturais. E o melhor: 0% gordura, açúcar e lactose.
Item | 100 g | 250 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 54 | 136 | 7% |
Carboidratos (g) | 6,4 | 16 | 5% |
Açúcares Totais (g) | 6,4 | 16 | - |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0,8 | 2 | - |
Glicose (g) | 0,8 | 2 | - |
Açúcares Adicionados (g) | 4,8 | 12 | 24% |
Proteínas (g) | 7,2 | 18 | 36% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 3 | 13% |
Sódio (mg) | 20 | 50 | 3% |
Cálcio (mg) | 60 | 150 | 15% |
Item | 100 g | 250 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 54 | 136 | 7% |
Carboidratos (g) | 6,4 | 16 | 5% |
Açúcares Totais (g) | 6,4 | 16 | - |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0,8 | 2 | - |
Glicose (g) | 0,8 | 2 | - |
Açúcares Adicionados (g) | 4,8 | 12 | 24% |
Proteínas (g) | 7,2 | 18 | 36% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 3 | 13% |
Sódio (mg) | 20 | 50 | 3% |
Cálcio (mg) | 60 | 150 | 15% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!