Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Saboroso e saudável, com 18g de proteína, livre de gordura, açúcar e lactose.
Feito com polpa de frutas silvestres, sucos de maçã e limão concentrados, amora, mirtilo e framboesa. É a escolha perfeita para dar um upgrade no dia, com 18g de proteína e 9 aminoácidos essenciais. Com 1 bilhão de bactérias vivas e ativas, mantêm a saúde intestinal em dia. Sem aditivos artificiais, espessantes, corantes duvidosos, amido ou leite reconstituído. Livre de gordura, açúcar e lactose.
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Cálcio | 160 mg | 16 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
Frutose | 18 g | ** |
Galactose | 2 g | ** |
Glicose | 2 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 18 g | 24 |
Sódio | 70 mg | 3 |
Valor energético | 160 kcal | 8 |
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Cálcio | 160 mg | 16 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
Frutose | 18 g | ** |
Galactose | 2 g | ** |
Glicose | 2 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 18 g | 24 |
Sódio | 70 mg | 3 |
Valor energético | 160 kcal | 8 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!