Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Concentrado, 100% puro e produzido com tecnologia de ponta. Um dos nossos favoritos!
O nome diz tudo: Whey Protein Concentrado 100% puro, até na lista de ingredientes. Produzido com alta tecnologia, feito somente com corantes naturais, é pura proteína, extraída diretamente do soro de leite fresco, sem blends ou adição de proteínas inferiores. Tem um um sabor real, e é perfeito para ser consumido pré/pós treinos, como um snack ou adicionado nas receitas (até em brigadeiros!).
| Quantidade | Quantidade por porção (30g) | %VD* | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 119 kcal = 502 kJ | 6% | 
| Carboidratos | 4,5 g | 2% | 
| Proteínas | 20 g | 40% | 
| L-Histidina | 346 mg | ** | 
| L-Isoleucina | 1183 mg | ** | 
| L-Leucina | 1966 mg | ** | 
| Lisina | 1756 mg | ** | 
| L-Cisteína | 441 mg | ** | 
| L-Metionina | 461 mg | ** | 
| L-Tirosina | 581 mg | ** | 
| L-Fenilalanina | 610 mg | ** | 
| L-Treonina | 1343 mg | ** | 
| Triptofano | 303 mg | ** | 
| L-Valina | 1145 mg | ** | 
| Aspartato | 2152 mg | ** | 
| L-Serina | 1060 mg | ** | 
| Glutamina | 3400 mg | ** | 
| Glicina | 351 mg | ** | 
| L-Alanina | 938 mg | ** | 
| Arginina | 485 mg | ** | 
| L-Prolina | 1174 mg | ** | 
| Gorduras totais | 2,3 g | 4% | 
| Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% | 
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% | 
| Sódio | 60 mg | 3% | 
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!