Um queijo artesanal tipicamente brasileiro, com características mais frescas e leves.
Nota do time de curadoria Trela
Perfeito com vinhos e geleias: as nossas escolhas para harmonizações com este queijo. Um artesanal tipicamente brasileiro, produzido na fazenda Sant’Anna em Pardinho, interior de São Paulo. Feito com blend de leites Gir e Jersey, contém sal, coagulante, fermento lácteo e lisozima. Sua maturação em menor tempo, de 6 meses, confere frescor, leveza e ótimo derretimento.
Ingredientes
- Leite cru integral
- sal
- coagulante
- fermentos lactéos
- conservador lisozima
Tabela nutricional
Porção: 30 g (1 fatia) | Por 100 g | Porção 30 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 454 kcal | 136 kcal | |
Carboidratos (g) | 1,9 g | 0,6 g | |
- Açúcares totais (g) | 0 g | 0 g | |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
- Lactose (g) | 0 g | 0 g | |
- Galactose (g) | 0 g | 0 g | |
Proteínas (g) | 25 g | 7,5 g | 12 g |
Gorduras totais (g) | 39 g | 12 g | |
- Gorduras saturadas (g) | 23 g | 6,9 g | |
- Gorduras trans (g) | 1,2 g | 0,4 g | |
Fibras alimentares (g) | 0 g | 0 g | |
Sódio (mg) | 460 mg | 138 mg | |
Cálcio (mg) | 950 mg | 285 mg |
Ingredientes
- Leite cru integral
- sal
- coagulante
- fermentos lactéos
- conservador lisozima
Tabela nutricional
Porção: 30 g (1 fatia) | Por 100 g | Porção 30 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 454 kcal | 136 kcal | |
Carboidratos (g) | 1,9 g | 0,6 g | |
- Açúcares totais (g) | 0 g | 0 g | |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
- Lactose (g) | 0 g | 0 g | |
- Galactose (g) | 0 g | 0 g | |
Proteínas (g) | 25 g | 7,5 g | 12 g |
Gorduras totais (g) | 39 g | 12 g | |
- Gorduras saturadas (g) | 23 g | 6,9 g | |
- Gorduras trans (g) | 1,2 g | 0,4 g | |
Fibras alimentares (g) | 0 g | 0 g | |
Sódio (mg) | 460 mg | 138 mg | |
Cálcio (mg) | 950 mg | 285 mg |
Avaliações