Alface de alta qualidade que dá um toque de frescor e crocância as refeições.
Nota do time de curadoria Trela
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Ingredientes
- Alface Lisa
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade (250g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 35 | 2 |
Carboidratos (g) | 6,1 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 8 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 23 |
Sódio (mg) | 11 | 0 |
Ingredientes
- Alface Lisa
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade (250g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 35 | 2 |
Carboidratos (g) | 6,1 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 8 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 23 |
Sódio (mg) | 11 | 0 |
Avaliações