Kefir a base de leite desnatado tipo A e 15 microorganismos que regulam a flora intestinal
Nota do time de curadoria Trela
Feito a base de leite desnatado tipo A, o Kefir é uma bebida funcional probiótica que possui 15 microrganismos poderosos que ajudam a colonizar a flora intestinal com bactérias do bem, prevenindo doenças e promovendo a longevidade. Seu valor nutricional é alto e o sabor de mel garante aquele toque de dulçor na medida certa.
Ingredientes
- leite tipo A
- mel
- probioticos BB12
Tabela Nutricional
Nutrientes | 100g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 2 |
Carboidratos (g) | 9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 9 | |
Açúcares adicionados (g) | 6,4 | 13 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 1,3 | |
Galactose (g) | 1,3 | |
Frutose (g) | 6,4 | |
Proteínas (g) | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | |
Sódio (mg) | 40 | 2 |
Cálcio (mg) | 120 | 12 |
Ingredientes
- leite tipo A
- mel
- probioticos BB12
Tabela Nutricional
Nutrientes | 100g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 2 |
Carboidratos (g) | 9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 9 | |
Açúcares adicionados (g) | 6,4 | 13 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 1,3 | |
Galactose (g) | 1,3 | |
Frutose (g) | 6,4 | |
Proteínas (g) | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | |
Sódio (mg) | 40 | 2 |
Cálcio (mg) | 120 | 12 |
Avaliações