Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Agrião fresco, higienizado e pronto para consumo.
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 171.50 kcal | 8.58% |
Carboidratos líquidos | 41.30 g | - |
Carboidratos | 44.45 g | 14.82% |
Proteínas | 2.10 g | 0.70% |
Gorduras totais | 0.70 g | 1.27% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 3.15 g | 12.60% |
Sódio | 28.00 mg | 1.17% |
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 171.50 kcal | 8.58% |
Carboidratos líquidos | 41.30 g | - |
Carboidratos | 44.45 g | 14.82% |
Proteínas | 2.10 g | 0.70% |
Gorduras totais | 0.70 g | 1.27% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 3.15 g | 12.60% |
Sódio | 28.00 mg | 1.17% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!