Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Crocante, versátil e perfeito para incorporar em refogados, molhos, carnes e pratos frios.
O alho frito é a nossa escolha para deixar os pratos autênticos, com um sabor especial e mais aromáticos. Crocante e fácil de usar, é perfeito para incorporar em refogados, na mistura de molhos e na finalização de carnes, saladas e entradas frias. Além disso, é feito com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes. O plus fica por conta da embalagem de vidro super prática.
100g | 5g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 382 | 19 | 1% |
Carboidratos totais (g) | 72,7 | 3,6 | 1% |
Açúcares totais (g) | 2,4 | 0,1 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 16,6 | 0,8 | 2% |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 0,0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 9,0 | 0,5 | 2% |
Sódio (mg) | 60,0 | 3,0 | 0% |
100g | 5g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 382 | 19 | 1% |
Carboidratos totais (g) | 72,7 | 3,6 | 1% |
Açúcares totais (g) | 2,4 | 0,1 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 16,6 | 0,8 | 2% |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 0,0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 9,0 | 0,5 | 2% |
Sódio (mg) | 60,0 | 3,0 | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!