Higienizados e escolhidos a dedo por especialistas.
Nota do time de curadoria Trela
Sabe aquele prato delicioso que você comeu, identificou um gostinho diferente mas não sabia o que era? Com certeza era o alho-poró. Uma delícia culinária que traz uma suavidade e uma pitada de sofisticação. Seu toque suave e adocicado, com um leve frescor, vai bem com diversas receitas. Nesta versão, o Alho Poró já está higienizado, garantindo muito mais qualidade e praticidade.
Ingredientes
- Alho poró
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade (150g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 47 | 2 |
Carboidratos (g) | 6,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,1 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,8 | 10 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
Ingredientes
- Alho poró
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade (150g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 47 | 2 |
Carboidratos (g) | 6,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,1 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,8 | 10 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
Avaliações