Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Amendoim sem pele, torrado e salgado: uma opção de snack prático, rápido e delicioso.
Quer dar um 'up' na energia durante suas maratonas de séries e filmes ou oferecer um petisco prático em encontros com amigos? O amendoim é a escolha perfeita! Nesta seleção, ele vem sem pele, torrado e levemente salgado, pronto para tornar qualquer momento do dia mais gostoso. Aqui na curadoria, ele é um sucesso absoluto e nunca falta em nossas despensas.
Componente | 100g | 15g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 1680kcal | 252kcal | 13% |
Carboidratos (g) | 27g | 4g | 1% |
Açúcares totais (g) | 0g | 0g | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
Proteínas (g) | 33g | 5g | 10% |
Gorduras totais (g) | 73g | 11g | 17% |
Gorduras saturadas (g) | 21g | 3g | 16% |
Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra alimentar (g) | 11g | 2g | 6% |
Sódio (mg) | 980mg | 147mg | 7% |
% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Componente | 100g | 15g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 1680kcal | 252kcal | 13% |
Carboidratos (g) | 27g | 4g | 1% |
Açúcares totais (g) | 0g | 0g | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
Proteínas (g) | 33g | 5g | 10% |
Gorduras totais (g) | 73g | 11g | 17% |
Gorduras saturadas (g) | 21g | 3g | 16% |
Gorduras trans (g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra alimentar (g) | 11g | 2g | 6% |
Sódio (mg) | 980mg | 147mg | 7% |
% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!