Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Uma explosão de sabor em cada bombom.
Bombons di Gelato Bacio di Latte, gelato artesanal cremoso, preparado com leite e creme de leite frescos, envolto em uma casquinha crocante de chocolate belga. Cada bombom derrete na boca, proporcionando uma experiência única e deliciosa. Ideal para compartilhar em momentos especiais ou para saborear como um mimo após as refeições.
Informação Nutricional | Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD |
---|---|---|---|
Valor Energético | 301 Quilocaloria(s) | 75 Quilocaloria(s) | 4 |
Carboidratos | 24 Grama(s) | 5,9 Grama(s) | 2 |
Açúcares Totais | 21 Grama(s) | 5,3 Grama(s) | 9 |
Açúcares Adicionados | 17 Grama(s) | 4,3 Grama(s) | 9 |
Proteínas | 4 Grama(s) | 1 Grama(s) | 2 |
Gorduras Totais | 21 Grama(s) | 5,3 Grama(s) | 8 |
Gorduras Saturadas | 14 Grama(s) | 3,5 Grama(s) | 17 |
Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Sódio | 72 Miligrama(s) | 18 Miligrama(s) | 1 |
Informação Nutricional | Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD |
---|---|---|---|
Valor Energético | 301 Quilocaloria(s) | 75 Quilocaloria(s) | 4 |
Carboidratos | 24 Grama(s) | 5,9 Grama(s) | 2 |
Açúcares Totais | 21 Grama(s) | 5,3 Grama(s) | 9 |
Açúcares Adicionados | 17 Grama(s) | 4,3 Grama(s) | 9 |
Proteínas | 4 Grama(s) | 1 Grama(s) | 2 |
Gorduras Totais | 21 Grama(s) | 5,3 Grama(s) | 8 |
Gorduras Saturadas | 14 Grama(s) | 3,5 Grama(s) | 17 |
Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Sódio | 72 Miligrama(s) | 18 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!