Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Uma barra cremosa e de alta qualidade, com o sabor rico e intenso do cacau.
O sabor intenso do cacau, em uma barra deliciosa, livre de açúcares e glúten. Com uma textura cremosa, é a pedida perfeita para quem procura por um doce saudável, saboroso e de alta qualidade! Perfeito para cuidar da saúde, sem abrir mão do prazer que só um docinho traz.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 25g (1/3 da barra)
Item | 100g | 25g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 461 | 115 | 6% |
Carboidratos (g) | 38 | 9,6 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 9 | 2,3 | 5% |
Gorduras totais (g) | 36 | 9 | 14% |
Gorduras saturadas (g) | 21 | 5,3 | 26% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 14 | 3,6 | 14% |
Sódio (mg) | 21 | 5,2 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 25g (1/3 da barra)
Item | 100g | 25g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 461 | 115 | 6% |
Carboidratos (g) | 38 | 9,6 | 3% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 9 | 2,3 | 5% |
Gorduras totais (g) | 36 | 9 | 14% |
Gorduras saturadas (g) | 21 | 5,3 | 26% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 14 | 3,6 | 14% |
Sódio (mg) | 21 | 5,2 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!