Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 8,99
Deliciosa, com 12g de proteína e feita apenas com ingredientes de alta qualidade.
Um mix de cremosidade e crocância que definitivamente indicamos muito. Essa barra tem 12g de proteína, é rica em fibras, não tem lactose ou glúten e o sabor delicioso de morango dá o toque final especial. Feita com ingredientes integrais, saudáveis e de alta qualidade, é a opção perfeita para saborear no café da manhã, lanche ou depois da atividade física.
Informação Nutricional | 100g | 54g (todo conteúdo da embalagem) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 374 | 202 | 10 |
Carboidratos (g) | 37 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 30 | 16 | -- |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 12 | 24 |
Gorduras Totais (g) | 13 | 7,2 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,1 | 1,7 | 9 |
Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 7,4 | 4 | 16 |
Sódio (mg) | 289 | 156 | 8 |
Informação Nutricional | 100g | 54g (todo conteúdo da embalagem) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 374 | 202 | 10 |
Carboidratos (g) | 37 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 30 | 16 | -- |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 12 | 24 |
Gorduras Totais (g) | 13 | 7,2 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,1 | 1,7 | 9 |
Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 7,4 | 4 | 16 |
Sódio (mg) | 289 | 156 | 8 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!