Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Duas vezes mais chocolate, duas vezes mais poder.
Sonho de qualquer amante de chocolate, agora com nutrição avançada. Com 20g de proteínas de alta qualidade e fibras prebióticas que auxiliam na saúde gastrointestinal, essa barra oferece um suporte completo para a reconstrução muscular e bem-estar digestivo. Adoçada naturalmente com sucralose e feita com whey protein, ela traz sabor intenso e nutrição sem culpa.
60g (1 barra) | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 193 | 10% |
Carboidratos Totais (g) | 7 | 2% |
Açúcares Totais (g) | 1 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
Polióis totais (g) | 3 | - |
Eritritol (g) | 3 | |
Proteínas (g) | 20 | 42% |
Gorduras Totais (g) | 9 | 14% |
- Gorduras Saturadas (g) | 3 | 15% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 14 | 56% |
Sódio (mg) | 200 | 10% |
Cálcio (mg) | 120 | 12% |
60g (1 barra) | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 193 | 10% |
Carboidratos Totais (g) | 7 | 2% |
Açúcares Totais (g) | 1 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
Polióis totais (g) | 3 | - |
Eritritol (g) | 3 | |
Proteínas (g) | 20 | 42% |
Gorduras Totais (g) | 9 | 14% |
- Gorduras Saturadas (g) | 3 | 15% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 14 | 56% |
Sódio (mg) | 200 | 10% |
Cálcio (mg) | 120 | 12% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!