Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Um muffin de blueberry reinventado, seu lanche em outro nível.
Experiência única de um muffin matinal para sua rotina. Com 20g de proteína, pedaços de cobbler e blueberries secas de verdade, é uma opção keto-friendly que une nutrição e prazer. Feita com proteínas lácteas e fibras, é perfeita para manter sua energia e saciar a fome de forma prática e saudável, sem comprometer seus objetivos!
60g (1 barra) | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 163 | 8% |
Carboidratos Totais (g) | 10 | 3% |
Açúcares Totais (g) | 2 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 2 | 4% |
Polióis totais (g) | 5 | - |
Eritritol (g) | 5 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Gorduras Totais (g) | 7 | 11% |
- Gorduras Saturadas (g) | 2 | 10% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 13 | 52% |
Sódio (mg) | 220 | 11% |
Cálcio (mg) | 120 | 12% |
60g (1 barra) | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 163 | 8% |
Carboidratos Totais (g) | 10 | 3% |
Açúcares Totais (g) | 2 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 2 | 4% |
Polióis totais (g) | 5 | - |
Eritritol (g) | 5 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Gorduras Totais (g) | 7 | 11% |
- Gorduras Saturadas (g) | 2 | 10% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 13 | 52% |
Sódio (mg) | 220 | 11% |
Cálcio (mg) | 120 | 12% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!