Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Versátil na cozinha e saudável para o dia a dia: rico em antioxidantes e nutrientes.
A batata doce roxa é rica em antioxidantes e nutrientes, perfeita para quem busca um ingrediente saboroso e saudável. Versátil na cozinha, é ideal para preparar fritas crocantes ou um purê suculento. O produto chega fresco e pode ser armazenado em local seco e arejado, sem necessidade de refrigeração.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Carboidratos | 24.0g | 8% |
Proteínas | 1.1g | 1% |
Fibra alimentar | 2.1g | 8% |
Fibras solúveis | 0.1g | – |
Cálcio | 17.1mg | 2% |
Vitamina C | 7.6mg | 17% |
Piridoxina B6 | 0.1mg | 8% |
Fósforo | 45.2mg | 6% |
Manganês | 0.1mg | 4% |
Magnésio | 12.0mg | 5% |
Lipídios | 0.2g | – |
Ferro | 0.3mg | 2% |
Potássio | 505.2mg | – |
Cobre | 0.1ug | 0% |
Zinco | 0.2mg | 3% |
Tiamina B1 | 0.1mg | 7% |
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Carboidratos | 24.0g | 8% |
Proteínas | 1.1g | 1% |
Fibra alimentar | 2.1g | 8% |
Fibras solúveis | 0.1g | – |
Cálcio | 17.1mg | 2% |
Vitamina C | 7.6mg | 17% |
Piridoxina B6 | 0.1mg | 8% |
Fósforo | 45.2mg | 6% |
Manganês | 0.1mg | 4% |
Magnésio | 12.0mg | 5% |
Lipídios | 0.2g | – |
Ferro | 0.3mg | 2% |
Potássio | 505.2mg | – |
Cobre | 0.1ug | 0% |
Zinco | 0.2mg | 3% |
Tiamina B1 | 0.1mg | 7% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!