Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 9,79
Banana, 15g de proteína e zero lactose: nutrição prática pra sua rotina.
Com 15g de proteína, whey, caseína e sabor natural de banana, essa bebida láctea é ideal pra quem busca nutrição e praticidade. Sem lactose, sem adição de açúcares e com baixo teor de gorduras, acompanha você no pré ou pós-treino — direto da caixinha, sem precisar de geladeira.
| Porção de 100g/ml | Porção de 100 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 65 Quilocaloria(s) | 3 | |
| Valor Energético (kJ) | 273 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 8,4 Grama(s) | 3 | |
| Glicose | 5,1*** Grama(s) | ** | |
| Galactose | 3,3*** Grama(s) | ** | |
| Lactose | 0 Grama(s) | ** | |
| Frutose | 0 Grama(s) | ** | |
| Sacarose | 0 Grama(s) | ** | |
| Proteínas | 6,1 Grama(s) | 8 | |
| Gorduras Totais | 0,8 Grama(s) | 1 | |
| Gorduras Saturadas | 0,6 Grama(s) | 3 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,2 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 | |
| Sódio | 73 Miligrama(s) | 3 | |
| Cálcio | 99 Miligrama(s) | 10 | |
| Colesterol | 2,3 Miligrama(s) | 1 | |
| ``` |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!