Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 9,79
Cremoso, com sabor intenso de chocolate e 15g de proteína.
A bebida láctea UHT de chocolate combina 15g de proteína com um sabor encorpado e cremoso. Pronta para beber e sem necessidade de refrigeração, é fonte de whey, caseína e 9 aminoácidos essenciais. Não contém lactose, não tem adição de açúcares e possui baixo teor de gorduras. Ideal para quem busca mais praticidade, sabor e nutrição no dia a dia.
| Porção de 100g/ml | Porção de 100 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 73 Quilocaloria(s) | 4 | |
| Valor Energético (kj) | 307 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 9,6 Grama(s) | 3 | |
| Glicose | 5,9*** Grama(s) | ** | |
| Galactose | 3,7*** Grama(s) | ** | |
| Lactose | 0 Grama(s) | ** | |
| Frutose | 0 Grama(s) | ** | |
| Sacarose | 0 Grama(s) | ** | |
| Proteínas | 6,7 Grama(s) | 9 | |
| Gorduras Totais | 0,9 Grama(s) | 2 | |
| Gorduras Saturadas | 0,6 Grama(s) | 3 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 | |
| Sódio | 64 Miligrama(s) | 3 | |
| Cálcio | 92 Miligrama(s) | 9 | |
| Colesterol | 2,3 Miligrama(s) | 1 | |
| ``` |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!