Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
12g de proteína, 52 calorias e nutrição completa, sem carboidratos.
O Protein Booster sabor Morango e Acerola combina 12g de proteína, zero carboidratos e zero açúcar em uma bebida refrescante. Feito com água gaseificada, proteína isolada do soro do leite, BCAA, magnésio, potássio, vitaminas B3, B5, B6 e B12, e coenzima Q10, é ideal para pré-treino, recuperação muscular ou como suporte proteico para quem busca emagrecimento e saciedade.
Item | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 52kcal | 3% |
Carboidratos (g) | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 0 | 0% |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 106% |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100% |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
Vitamina B12 (mg) | 2,4 | 100% |
Potássio (mg) | 6,8 | 0% |
Magnésio (mg) | 40 | 10% |
Isoleucina (mg) | 250 | ** |
Leucina (mg) | 958 | ** |
Valina (mg) | 250 | ** |
Coenzima Q10 (mg) | 0,54 | ** |
Item | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 52kcal | 3% |
Carboidratos (g) | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 0 | 0% |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 106% |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100% |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
Vitamina B12 (mg) | 2,4 | 100% |
Potássio (mg) | 6,8 | 0% |
Magnésio (mg) | 40 | 10% |
Isoleucina (mg) | 250 | ** |
Leucina (mg) | 958 | ** |
Valina (mg) | 250 | ** |
Coenzima Q10 (mg) | 0,54 | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!