Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Docinho, leve, gostoso e cheio de benefícios. Uma delícia em forma líquida!
Parece até uma sobremesa, de tão docinho e gostoso! Caramelo & Flor de Sal, um clássico da Nude, tem um alto valor nutricional e, de quebra, ainda promove o alto astral. Bom demais, e dá para experimentar! Dica Trela: sabe aqueles momentos onde bate aquela vontade de um docinho? Use a desculpa da proteína, assim você pode ter tudo em uma só tacada!
Quantidade | Quantidade por porção (250mL) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 212kcal = 888kj | 11% |
Carboidratos | 31g | 10% |
Açúcares | 18g | ** |
Proteínas | 15g | 20% |
Gorduras totais | 3,0g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 3% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,9g | 7% |
Sódio | 14mg | 1% |
Vitamina B2 | 0,53mg | 40% |
Vitamina D2 | 3,8mg | 75% |
Vitamina B12 | 1,0mg | 40% |
Quantidade | Quantidade por porção (250mL) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 212kcal = 888kj | 11% |
Carboidratos | 31g | 10% |
Açúcares | 18g | ** |
Proteínas | 15g | 20% |
Gorduras totais | 3,0g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 3% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,9g | 7% |
Sódio | 14mg | 1% |
Vitamina B2 | 0,53mg | 40% |
Vitamina D2 | 3,8mg | 75% |
Vitamina B12 | 1,0mg | 40% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!