Beterrabas higienizadas e raladas, prontas para uso imediato.
Nota do time de curadoria Trela
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Ingredientes
- Beterraba
Tabela Nutricional
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 7.84 kcal | 0.39% |
Carboidratos líquidos | 1.23 g | - |
Carboidratos | 1.78 g | 0.59% |
Proteínas | 0.30 g | 0.10% |
Gorduras totais | 0.02 g | 0.03% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.54 g | 2.18% |
Sódio | 1.60 mg | 0.07% |
Ingredientes
- Beterraba
Tabela Nutricional
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 7.84 kcal | 0.39% |
Carboidratos líquidos | 1.23 g | - |
Carboidratos | 1.78 g | 0.59% |
Proteínas | 0.30 g | 0.10% |
Gorduras totais | 0.02 g | 0.03% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.54 g | 2.18% |
Sódio | 1.60 mg | 0.07% |
Avaliações