A opção mais deliciosa e saudável para acompanhar um bom café.
Nota do time de curadoria Trela
Esses biscoitos são irresistivelmente deliciosos e crocantes, perfeitos para dietas sem glúten, ovo, soja e leite. Acompanhados de um bom café, ficam melhores ainda. Um verdadeiro achado da curadoria Trela, ricos em fibras e aminoácidos essenciais, são ideais para saciar a vontade de um snack a qualquer hora do dia.
Ingredientes
- Biomassa de banana verde
- castanha de cajú
- farinha de arroz
- fécula de mandioca
- fécula de batata
- azeite de oliva extra virgem
- alecrim
- sal marinho
- vinagre de maçã
- goma xantana
- fumaça liquida
Tabela Nutricional
Informação Nutricional | 100g | 30g (10 unidades) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 272 | 82 | 4 |
Carboidratos (g) | 40 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | 0,4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,3 | 2,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 9,8 | 2,9 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 8,7 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 535 | 161 | 7 |
Ingredientes
- Biomassa de banana verde
- castanha de cajú
- farinha de arroz
- fécula de mandioca
- fécula de batata
- azeite de oliva extra virgem
- alecrim
- sal marinho
- vinagre de maçã
- goma xantana
- fumaça liquida
Tabela Nutricional
Informação Nutricional | 100g | 30g (10 unidades) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 272 | 82 | 4 |
Carboidratos (g) | 40 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | 0,4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,3 | 2,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 9,8 | 2,9 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 8,7 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 535 | 161 | 7 |
Avaliações