Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Bisnaguinha com massa fofinha e saborosa. Saudável, sem glúten, lactose e soja.
Não abrimos mão do prazer de saborear essa bisnaguinha. Ela tem a massa fofinha e muito saborosa, perfeita para um lanche da tarde ou café da manhã. Livre de glúten, lactose e soja, é uma opção mais do que deliciosa, saudável. Além disso, é super versátil: fica fresquinha por até 10 dias e ainda pode ser congelada e aquecida na torradeira.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção de 50g (1 fatia média) | |||
100g | 50g | %VD | |
Valor energético (kcal) | 283 | 142 | 7% |
Carboidratos (g) | 34 | 17 | 6% |
Açúcares totais (g) | 6 | 2,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 6 | 2,7 | 5% |
Proteínas (g) | 5 | 2,4 | 5% |
Gorduras totais (g) | 14 | 7,1 | 11% |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 9,4 | 47% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3% |
Sódio (mg) | 175 | 87 | 4% |
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção de 50g (1 fatia média) | |||
100g | 50g | %VD | |
Valor energético (kcal) | 283 | 142 | 7% |
Carboidratos (g) | 34 | 17 | 6% |
Açúcares totais (g) | 6 | 2,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 6 | 2,7 | 5% |
Proteínas (g) | 5 | 2,4 | 5% |
Gorduras totais (g) | 14 | 7,1 | 11% |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 9,4 | 47% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3% |
Sódio (mg) | 175 | 87 | 4% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!