Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Bolinhos de couve-flor cremosos por dentro e crocantes por fora.
Os bolinhos de couve-flor do Repeat Foods são ideais para quem busca um lanchinho saudável e gostoso. Eles são cremosos por dentro e crocantes por fora, e não possuem nenhum tipo de conservantes. Além disso, não são fritos. Ótimos para as lancheiras das crianças ou como snack no trabalho. Cada pacote possui 250g e são congelados para finalizar no forno ou no air fryer em poucos minutos.
Quantidade | Quantidade por porção ( 75g ) | (%VC*) |
---|---|---|
Valor Energético | 135Kcal = 567kJ | 7% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Protinas | 7,5g | 10% |
Gordura Totais | 6,6g | 12% |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 12% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 431mg | 18% |
Item | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 135 kcal = 567 kJ | 7% |
Carboidratos (g) | 12 g | 4% |
Proteínas (g) | 7,5 g | 10% |
Gorduras totais (g) | 6,6 g | 12% |
Gorduras saturadas (g) | 2,7 g | 12% |
Gorduras trans (g) | 0 g | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,1 g | 4% |
Sódio (mg) | 431 mg | 18% |
Quantidade | Quantidade por porção ( 75g ) | (%VC*) |
---|---|---|
Valor Energético | 135Kcal = 567kJ | 7% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Protinas | 7,5g | 10% |
Gordura Totais | 6,6g | 12% |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 12% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 431mg | 18% |
Item | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 135 kcal = 567 kJ | 7% |
Carboidratos (g) | 12 g | 4% |
Proteínas (g) | 7,5 g | 10% |
Gorduras totais (g) | 6,6 g | 12% |
Gorduras saturadas (g) | 2,7 g | 12% |
Gorduras trans (g) | 0 g | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,1 g | 4% |
Sódio (mg) | 431 mg | 18% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!