Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Perfeito para trazer mais sabor ao momento mais esperado do dia: a pausa do café!
É só preparar a sua xícara, sentar e curtir aquele momento especial que só o Cappuccino de Leite de Coco traz. Quentinho, aconchegante, sem glúten e lactose. É perfeito para aqueles dias frios, ou para aquele momento de aconchego e descanso. Cremoso, delicioso e sem culpa! Dica Trela: adicione uma pitada de canela para uma experiência exclusiva.
51Kcal=214Kj | VD% | |
---|---|---|
Carboidratos | 9,1g | 3% |
Açúcares totais | 1,8g | ** |
Proteínas | 0,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 3% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 8,5mg | 0% |
Carboidratos | 9,1g | 3% |
Açúcares totais | 1,8g | ** |
Proteínas | 0,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 3% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 8,5mg | 0% |
51Kcal=214Kj | VD% | |
---|---|---|
Carboidratos | 9,1g | 3% |
Açúcares totais | 1,8g | ** |
Proteínas | 0,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 3% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 8,5mg | 0% |
Carboidratos | 9,1g | 3% |
Açúcares totais | 1,8g | ** |
Proteínas | 0,8g | 2% |
Gorduras totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 3% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 8,5mg | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!