Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 56,99
Com sabor suave de baunilha, esse cereal é low carb, livre de soja e trigo, e sem açúcar adicionado.
Com 10g de proteína por porção, esse cereal ajuda suas metas alimentares diárias enquanto mantém um estilo de vida saudável. É low carb, livre de soja e trigo, e não contém açúcar adicionado, oferecendo uma opção equilibrada e saborosa. O toque suave de baunilha transforma cada refeição em um momento de prazer, proporcionando uma experiência deliciosa e nutritiva.
| 100g | 30g | % VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 323 | 97 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,4 | 1,0 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,4 | 0,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 33 | 10 | 20 |
| Histidina (mg) | 667 | 200 | - |
| Isoleucina (mg) | 2175 | 653 | - |
| Leucina (mg) | 3787 | 1136 | - |
| Lisina (mg) | 3349 | 1005 | - |
| Metionina e Cisteína (mg) | 2011 | 604 | - |
| Fenilalanina e Tirosina (mg) | 2288 | 686 | - |
| Treonina (mg) | 2526 | 758 | - |
| Triptofano (mg) | 511 | 153 | - |
| Valina (mg) | 2231 | 669 | - |
| Gorduras totais (g) | 9,8 | 2,9 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,7 | 1,7 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 5,4 | 1,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 144 | 43 | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!