Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Desperte seu dia com o frescor cítrico e a energia natural de mate e guaraná!
Cítrico e energizante, essa bebida gaseificada traz energia para o dia, sendo uma alternativa saudável ao café. Com mate, guaraná, camu-camu e laranja, oferece uma dose de cafeína natural que promove foco e disposição. Adoçada com suco de maçã e néctar de tâmara, é livre de açúcar, adoçantes, corantes e produtos artificiais, mantendo-se leve em calorias!
355 ml | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 15 | 1 |
Vitamina C (mg) | 19 | 19 |
Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
Vitamina B12 (µg) | 2,5 | 104 |
Colina (mg) | 20 | - |
Cálcio (mg) | 120 | 12 |
Ferro (mg) | 0 | 0 |
Potássio (mg) | 28 | 1 |
Coenzima Q10 (mg) | 1 | - |
Cafeína (mg) | 143 | - |
Resveratrol (mg) | 1 | - |
L-tirosina (mg) | 10 | - |
L-carnitina (mg) | 10 | - |
Colágeno (mg) | 50 | - |
355 ml | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 15 | 1 |
Vitamina C (mg) | 19 | 19 |
Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
Vitamina B12 (µg) | 2,5 | 104 |
Colina (mg) | 20 | - |
Cálcio (mg) | 120 | 12 |
Ferro (mg) | 0 | 0 |
Potássio (mg) | 28 | 1 |
Coenzima Q10 (mg) | 1 | - |
Cafeína (mg) | 143 | - |
Resveratrol (mg) | 1 | - |
L-tirosina (mg) | 10 | - |
L-carnitina (mg) | 10 | - |
Colágeno (mg) | 50 | - |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!