Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Chuchu orgânico, fresco e colhido um dia antes da sua entrega.
Chuchu orgânico, com 2 a 3 unidades por embalagem, é fresco e sensível. Pode apresentar variações de cor, tamanho e pequenos machucados, comuns em produtos manuseados por pequenos produtores. Entregue em papel kraft, mantendo o frescor.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 17.00 kcal | 0.85% |
Carboidratos líquidos | 2.80 g | - |
Carboidratos | 4.10 g | 1.37% |
Proteínas | 0.70 g | 0.23% |
Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 1.30 g | 5.20% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 17.00 kcal | 0.85% |
Carboidratos líquidos | 2.80 g | - |
Carboidratos | 4.10 g | 1.37% |
Proteínas | 0.70 g | 0.23% |
Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 1.30 g | 5.20% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!