Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Crispy bread de gergelim branco e preto, rico em fibras e ideal para diversas combinações.
Nessa seleção, crocância e nutrição são os destaques: crispy bread de gergelim branco e preto, com sabor equilibrado e ingredientes livre de conservantes e ricos em fibras que contribuem para a saúde intestinal. É um item versátil que combina bem com tudo - pode ser consumido com manteiga, patês, geleias, queijos, salames e até mesmo em caldos e sopas, para tornar os dias frios mais gostosos.
Nutriente | 100 g | 30 g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 415 | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 59 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 3 | 0,9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 2,8 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 10 | 3,1 | 6 |
Gorduras totais (g) | 14 | 4,3 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6,5 | 2,0 | 8 |
Sódio (mg) | 663 | 199 | 10 |
Nutriente | 100 g | 30 g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 415 | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 59 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 3 | 0,9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 2,8 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 10 | 3,1 | 6 |
Gorduras totais (g) | 14 | 4,3 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6,5 | 2,0 | 8 |
Sódio (mg) | 663 | 199 | 10 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!