Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Biscoitos com um sabor irresistível. Os melhores que já provamos!
Com uma textura perfeita e um sabor irresistível, são os melhores que já provamos por aqui. Cada mordida é uma explosão de sabores, combinando o toque suave da canela com a doçura envolvente. Para receber visitas ou simplesmente para desfrutar de um momento especial no café da tarde, esses biscoitos são uma verdadeira surpresa.
Informação Nutricional | 100 g | 12 g (1 pedaço) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 495 | 59 | 3 |
Carboidratos (g) | 62 | 7,5 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 31 | 3,8 | 8 |
Proteínas (g) | 1,6 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 26 | 3,1 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 117 | 14 | 1 |
Informação Nutricional | 100 g | 12 g (1 pedaço) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 495 | 59 | 3 |
Carboidratos (g) | 62 | 7,5 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 31 | 3,8 | 8 |
Proteínas (g) | 1,6 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 26 | 3,1 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 117 | 14 | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!