Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Fonte de fibras e nutrientes, ideal para consumo diário ou em receitas especiais. Embalagem que garante frescor e qualidade.
O Damasco 200g da Brasil Frutt oferece frutas secas selecionadas, macias e naturalmente doces, perfeitas para quem busca um lanche saudável e prático. Rico em fibras, vitaminas e minerais, contribui para uma alimentação equilibrada. Ideal para consumir puro ou como ingrediente em receitas doces e salgadas.
Componente | 100 g | 50 g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 264 | 132 | 7% |
Carboidratos (g) | 59 | 29 | 10% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibra alimentar (g) | 7,3 | 3,6 | 14% |
Sódio (mg) | 12 | 6 | 0% |
Componente | 100 g | 50 g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 264 | 132 | 7% |
Carboidratos (g) | 59 | 29 | 10% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibra alimentar (g) | 7,3 | 3,6 | 14% |
Sódio (mg) | 12 | 6 | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!