Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Ervilha congelada sem sódio, ideal para incluir mais sabor e saúde às refeições.
Fonte de fibras e proteínas, a ervilha congelada da Grano adiciona saúde, praticidade e nutrientes à rotina. Livre de conservantes ou sódio, ela passa por um processo rigoroso de qualidade para garantir o melhor à mesa. É ideal para agregar saladas, sopas, molhos, além de trazer cor e um toque saudável ao arroz do dia a dia.
Componente | Por 100g | Por 130g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 57 | 75 | 4% |
Carboidratos (g) | 9,1 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 5 | 6,5 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 5,2 | 6,8 | 14% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 4,3 | 5,9 | 24% |
Sódio (mg) | 100 | 140 | 7% |
Componente | Por 100g | Por 130g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 57 | 75 | 4% |
Carboidratos (g) | 9,1 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 5 | 6,5 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 5,2 | 6,8 | 14% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 4,3 | 5,9 | 24% |
Sódio (mg) | 100 | 140 | 7% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!