Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Um clássico na mesa dos brasileiros. Rico em fibras, ferro e com alto valor nutricional.
Com alto valor nutritivo, especialmente em ferro, o feijão fradinho se destaca como um aliado importante no combate ao colesterol. Além de ser rico em fibras, ele contribui para uma alimentação mais saudável. Sua versatilidade é o maior destaque: pode ser usado em saladas, hambúrgueres vegetarianos, pratos nordestinos ou, de forma mais clássica, como acompanhamento do arroz.
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | ** | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Colesterol | 0mg | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Carboidratos | 14g | 4 |
Proteínas | 6g | 12 |
Fibra alimentar | 5g | 17 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 80kcal | 3 |
Ferro | 0,31mg | 2 |
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | ** | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Colesterol | 0mg | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Carboidratos | 14g | 4 |
Proteínas | 6g | 12 |
Fibra alimentar | 5g | 17 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 80kcal | 3 |
Ferro | 0,31mg | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!