Um peixe macio, suculento e congelado individualmente, garantindo qualidade e frescor.
Nota do time de curadoria Trela
Além de ser rico em proteínas, cálcio, fósforo, sais minerais, vitaminas e ômega 3, o filé de truta também surpreende pela sua carne macia e suculenta. É uma proteína super recomendada para dietas de emagrecimento devido ao seu baixo teor calórico. Os filés são congelados de forma rápida e individual, garantindo mais qualidade e frescor.
Ingredientes
- filé de peixe truta
Tabela nutricional
Porção: 60 g (3/5 unidade) | 100 g | 60 g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 162 | 97 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 58 | 35 | 2 |
Ingredientes
- filé de peixe truta
Tabela nutricional
Porção: 60 g (3/5 unidade) | 100 g | 60 g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 162 | 97 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 58 | 35 | 2 |
Avaliações