Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Tão incrível que fica até difícil escolher a primeira receita para experimentar!
Carne magra e de baixo teor de gordura, os filés sassami são perfeitos para uma variedade de receitas, sem transgênicos ou antibióticos. Congelados e soltinhos, garantem versatilidade na cozinha. Embalado a vácuo, com validade de até 90 dias no freezer. Pode haver variação de peso de até 5%.
Componente | 100 g | 89 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 106 | 124 | 6% |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 23 | 27 | 54% |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,6 | 3% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 56 | 66 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Componente | 100 g | 89 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 106 | 124 | 6% |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 23 | 27 | 54% |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,6 | 3% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 56 | 66 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!