Refeição saudável e prática, frango grelhado e creme de espinafre em um prato de 270g.
Nota do time de curadoria Trela
O Frango Grelhado com Creme de Espinafre é uma refeição deliciosa e balanceada. Com 270g, traz frango grelhado temperado com alho, açafrão e tomate, suculento por dentro e sequinho por fora. Acompanhado por um creme de espinafre sem creme de leite e brócolis cozido no vapor com alho, além de cenouras tostadas com páprica e azeite. Um prato saboroso e equilibrado para qualquer ocasião.
Ingredientes
- frango sem pele
- cenoura
- brócolis
- tomate
- espinafre
- leite em pó integral
- extrato de tomate (tomate, açúcar e sal)
- farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
- manteiga sem sal blend
- alho
- salsinha
- sal marinho
- azeite de oliva extravirgem
- açafrão
- páprica doce defumada em pó
- noz moscada em pó
Tabela Nutricional
Informação Nutricional | Porção de 100g | Porção de 270g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 104 | 283 | 14 |
Carboidratos (g) | 6 | 16 | 5,6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9 | 23 | 31 |
Gorduras Totais (g) | 5,3 | 14 | 25 |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 5,5 | 25 |
Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras (g) | 1,9 | 5,2 | 20 |
Sódio (mg) | 246 | 664 | 27 |
Ingredientes
- frango sem pele
- cenoura
- brócolis
- tomate
- espinafre
- leite em pó integral
- extrato de tomate (tomate, açúcar e sal)
- farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
- manteiga sem sal blend
- alho
- salsinha
- sal marinho
- azeite de oliva extravirgem
- açafrão
- páprica doce defumada em pó
- noz moscada em pó
Tabela Nutricional
Informação Nutricional | Porção de 100g | Porção de 270g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 104 | 283 | 14 |
Carboidratos (g) | 6 | 16 | 5,6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9 | 23 | 31 |
Gorduras Totais (g) | 5,3 | 14 | 25 |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 5,5 | 25 |
Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras (g) | 1,9 | 5,2 | 20 |
Sódio (mg) | 246 | 664 | 27 |
Avaliações