Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Granola versátil e saudável, saborosa e rica em fibras.
Uma opção versátil e saudável, que oferece benefícios para o corpo. Rica em fibras, auxilia na regulação do funcionamento intestinal e evita a sensação de inchaço abdominal. Com baixos índices de gordura, pode ser incorporada em dietas mais restritivas. Tem um sabor equilibrado entre o doce e o salgado. Uma excelente opção para acompanhar frutas, saladas ou iogurtes.
Porção de 30g ( 3/4 xícara) | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 143kcal = 598kJ | 7% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 3g | 4% |
Gorduras totais | 8g | 15% |
Gorduras saturadas | 1,5g | 6% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 11,4g | ** |
Gorduras poli- insaturadas | 8g | 12% |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 82mg | 3% |
Cálcio | 25mg | 3% |
Ferro | 218mg | 5% |
Zinco | 0,87mg | 2% |
Vitamina B2 | 0,03mg | 2% |
Ácido pantotênico | 0,09mg | 2% |
Niacina | 31,55mg | 72 |
Porção de 30g ( 3/4 xícara) | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 143kcal = 598kJ | 7% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 3g | 4% |
Gorduras totais | 8g | 15% |
Gorduras saturadas | 1,5g | 6% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 11,4g | ** |
Gorduras poli- insaturadas | 8g | 12% |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 82mg | 3% |
Cálcio | 25mg | 3% |
Ferro | 218mg | 5% |
Zinco | 0,87mg | 2% |
Vitamina B2 | 0,03mg | 2% |
Ácido pantotênico | 0,09mg | 2% |
Niacina | 31,55mg | 72 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!