Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Um hambúrguer irresistível! Rico em fibras e proteínas, sem soja nem conservantes.
Um clássico irresistível e que conquistou nosso paladar! É o mais antigo da Gerônimo, e traz toda a tradição e qualidade da marca. Sem soja ou conservantes, carregado de proteínas vegetais e fibras. Perfeito para montar lanches incríveis ou acompanhar refeições e saladas.
Componente | 100g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal | 8% |
Carboidratos (g) | 17 g | 7% |
Açúcares totais (g) | 1,9 g | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0% |
Proteínas (g) | 6,5 g | 16% |
Gorduras totais (g) | 3 g | 6% |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 g | 3% |
Gorduras trans (g) | 0 g | 0% |
Fibra alimentar (g) | 12 g | 60% |
Sódio (mg) | 328 mg | 20% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores diários não estabelecidos.
Componente | 100g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal | 8% |
Carboidratos (g) | 17 g | 7% |
Açúcares totais (g) | 1,9 g | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0% |
Proteínas (g) | 6,5 g | 16% |
Gorduras totais (g) | 3 g | 6% |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 g | 3% |
Gorduras trans (g) | 0 g | 0% |
Fibra alimentar (g) | 12 g | 60% |
Sódio (mg) | 328 mg | 20% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores diários não estabelecidos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!