Opção saudável e saborosa, zero lactose e livre de conservantes.
Nota do time de curadoria Trela
Tem pedacinhos de morango e ingredientes naturais, uma delícia! É uma opção saudável e saborosa, zero lactose e livre de conservantes. Na embalagem de 500g, é perfeito para ser dividido à mesa durante o café da manhã ou tarde. Junto com frutas frescas, granola, mel, bolos ou panquecas fica ainda mais incrível. Com o melhor preço na Trela.
Ingredientes
- Leite desnatado pasteurizado
- soro de leite parciamente desmineralizado
- preparado de morango (suco concentrado de maçã, morango, água, suco concentrado de limão, concentrado de cenoura preta, estabilizante goma guar e aromatizantes)
- enzima lactase
- fermento lácteo
- estabilizante pectina
- edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia)
Tabela Nutricional
Quantidade por porção | 100g | 140g | VD% |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 38 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 6 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5,9 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,1 | 4,2 | |
Proteínas (g) | 3,6 | 7,2 | 14 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 58 | 116 | 6 |
Cálcio (mg) | 116 | 232 | 23 |
Ingredientes
- Leite desnatado pasteurizado
- soro de leite parciamente desmineralizado
- preparado de morango (suco concentrado de maçã, morango, água, suco concentrado de limão, concentrado de cenoura preta, estabilizante goma guar e aromatizantes)
- enzima lactase
- fermento lácteo
- estabilizante pectina
- edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia)
Tabela Nutricional
Quantidade por porção | 100g | 140g | VD% |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 38 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 6 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5,9 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,1 | 4,2 | |
Proteínas (g) | 3,6 | 7,2 | 14 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 58 | 116 | 6 |
Cálcio (mg) | 116 | 232 | 23 |
Avaliações