Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
A mistura de morango e framboesa frescos, resultando em um iogurte cremoso e irresístivel.
Um dos iogurtes mais cremosos e leves que já provamos! Ele é uma mistura perfeita e irresístivel que combina a cremosidade do iogurte grego com os sabores marcantes e levemente adocicados do morango e da framboesa. O resultado não poderia ser diferente: uma experiência deliciosa, com o bônus de não ter lactose, ser livre de ingredientes artificiais e combinar com qualquer momento do dia.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 175kcal = 734kj | 9 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Açúcares totais | 5,3g | 7 |
Açúcares adicionados | 12,5g | 13 |
Lactose | 0,1g | - |
Glicose | 3,1g | - |
Galactose | 3,1g | - |
Proteínas | 5,5g | 11 |
Gorduras totais | 7,2g | 11 |
Gorduras Saturadas | 4,8g | 24 |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 84mg | 4 |
Cálcio | 165mg | 17 |
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 175kcal = 734kj | 9 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Açúcares totais | 5,3g | 7 |
Açúcares adicionados | 12,5g | 13 |
Lactose | 0,1g | - |
Glicose | 3,1g | - |
Galactose | 3,1g | - |
Proteínas | 5,5g | 11 |
Gorduras totais | 7,2g | 11 |
Gorduras Saturadas | 4,8g | 24 |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 84mg | 4 |
Cálcio | 165mg | 17 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!