Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
"Iogurte puro e fresco, sem açúcar ou corantes."
Iogurte natural feito com leite Tipo A de vacas A2A2 e fermento lácteo, sem adição de açúcar, corantes ou estabilizantes. Com a proteína beta-caseína A2, é naturalmente fácil de digerir. Produzido na fazenda Agrindus e embalado em PET reciclável, garante frescor e qualidade em cada pote, com o leite rastreado e em sua garrafa em menos de 24 horas. Uma opção saudável e natural para seu dia a dia.
100 g | 130 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 42 | 54 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,8 | 6,3 | 2 |
Açúcares totais (g) | 3,6 | 4,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 3,9 | 8 |
Gorduras totais (g) | 1,2 | 1,5 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 42 | 55 | 3 |
Cálcio (mg) | 124 | 161 | 16 |
100 g | 130 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 42 | 54 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,8 | 6,3 | 2 |
Açúcares totais (g) | 3,6 | 4,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 3,9 | 8 |
Gorduras totais (g) | 1,2 | 1,5 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 42 | 55 | 3 |
Cálcio (mg) | 124 | 161 | 16 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!