Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
"Iogurte puro e fresco, sem açúcar ou corantes."
Iogurte natural feito com leite Tipo A de vacas A2A2 e fermento lácteo, sem adição de açúcar, corantes ou estabilizantes. Com a proteína beta-caseína A2, é naturalmente fácil de digerir. Produzido na fazenda Agrindus e embalado em PET reciclável, garante frescor e qualidade em cada pote, com o leite rastreado e em sua garrafa em menos de 24 horas. Uma opção saudável e natural para seu dia a dia.
Componente | 100 g | 130 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 61 | 79 | 4 |
Carboidratos (g) | 5,2 | 6,8 | 2 |
Açúcares totais (g) | 3,7 | 4,8 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,9 | 3,8 | 8 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 4,2 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 2,6 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 47 | 61 | 3 |
Cálcio (mg) | 126 | 164 | 16 |
Componente | 100 g | 130 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 61 | 79 | 4 |
Carboidratos (g) | 5,2 | 6,8 | 2 |
Açúcares totais (g) | 3,7 | 4,8 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,9 | 3,8 | 8 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 4,2 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 2,6 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 47 | 61 | 3 |
Cálcio (mg) | 126 | 164 | 16 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!