Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Iogurte desnatado feito com poucos ingredientes e com técnicas artesanais de produção.
Além de ser uma ótima fonte de proteínas e cálcio, o iogurte desnatado é uma opção leve e saudável para quem busca manter a forma ou seguir uma dieta equilibrada. Sendo da Delicari, é melhor ainda. A marca utiliza apenas ingredientes de qualidade, como leite integral e desnatado da Leitíssimo e técnicas artesanais de produção. A caixinha acompanha duas unidades de iogurte, com 170g cada.
Informação Nutricional | 100 g | %VD* | 170 g | %VD* |
---|---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 54 | 3 | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 4,7 | 2 | 8 | 5 |
Açúcares totais (g) | 4,7 | 5 | 8 | 9 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glicose (g) | 2,3 | 3,9 | ||
Galactose (g) | 2,3 | 3,9 | ||
Proteínas (g) | 3,9 | 5 | 6,6 | 9 |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 4 | 3,8 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 7 | 2,6 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 63 | 3 | 106 | 5 |
Cálcio (mg) | 124 | 12 | 211 | 21 |
Informação Nutricional | 100 g | %VD* | 170 g | %VD* |
---|---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 54 | 3 | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 4,7 | 2 | 8 | 5 |
Açúcares totais (g) | 4,7 | 5 | 8 | 9 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glicose (g) | 2,3 | 3,9 | ||
Galactose (g) | 2,3 | 3,9 | ||
Proteínas (g) | 3,9 | 5 | 6,6 | 9 |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 4 | 3,8 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 7 | 2,6 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 63 | 3 | 106 | 5 |
Cálcio (mg) | 124 | 12 | 211 | 21 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!