Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Iogurte com whey e frutas vermelhas, 11g de proteína e adoçante natural. Delícia sem lactose ou açúcar adicionado.
Imagine um delicioso iogurte natural com whey, duas camadas de frutas vermelhas, adoçado apenas com stevia e rico e proteínas. Agora pense no plus: ele também é zero lactose e fonte de energia, com a dose perfeita para encarar o dia com mais disposição. Parece sonho, né? Mas não é! Essa seleção oferece tudo isso, e o melhor: por um preço super justo.
100g | 140g | VD% | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 69 | 96 | 5 |
Carboidratos (g) | 7,2 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 7,2 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 3,3 | 4,6 | |
Proteínas (g) | 10 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 95 | 133 | 7 |
Cálcio (mg) | 212 | 297 | 30 |
100g | 140g | VD% | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 69 | 96 | 5 |
Carboidratos (g) | 7,2 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 7,2 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 3,3 | 4,6 | |
Proteínas (g) | 10 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 95 | 133 | 7 |
Cálcio (mg) | 212 | 297 | 30 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!