Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Uma bebida funcional deliciosa que ajuda a promover saúde, hidratação e energia diária.
Um Smart Drink que hidrata e energiza, rico em vitaminas, minerais e com a vantagem extra de ser livre de adoçantes artificiais. Feito com suco de limão e morango, água de coco e tapioca orgânica, ele é uma verdadeira delícia e oferece apenas 27 calorias por unidade. Além disso, é um aliado da saúde e ajuda a dar um ''up'' na prática de esportes de alta intensidade.
Informação Nutricional | 500 mL | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 27 | 1 |
Carboidratos (g) | 6,7 | 2 |
Açúcares totais (g) | 3,0 | 2 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gord saturadas (g) | 0 | 0 |
Gord trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 279 | 14 |
Vitamina C (mg) | 15 | 15 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Potássio (mg) | 95 | 3 |
Informação Nutricional | 500 mL | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 27 | 1 |
Carboidratos (g) | 6,7 | 2 |
Açúcares totais (g) | 3,0 | 2 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gord saturadas (g) | 0 | 0 |
Gord trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 279 | 14 |
Vitamina C (mg) | 15 | 15 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Potássio (mg) | 95 | 3 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!