Um dos maiores clássicos dos embutidos espanhóis, em grande versão.
Nota do time de curadoria Trela
A tradição artesanal dos embutidos espanhóis é levada muito a sério pelo Pirineus, empresa familiar com receitas que há mais de 60 anos estão atravessando continentes. O caso desse jamón é um excelente exemplo disso, cortado em finas fatias e ostentando um sabor marcante, essa peça é praticamente um patrimônio nacional no país ibérico. Vale a pena conferir o porquê.
Ingredientes
- Carne suína (pernil)
- Sal
- Açúcar
- Conservantes: Nitrato de Potássio e Nitrito de Sódio
- Antioxidantes: Ácido ascórbico
Tabela Nutricional
Item | 100g | 40g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 191 | 77 | 4% |
Carboidratos (g) | 1,3 | 0,5 | 0% |
Açúcares totais (g) | 1,2 | 0,5 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,2 | 1% |
Proteínas (g) | 18 | 7,3 | 15% |
Gorduras totais (g) | 13 | 5,2 | 8% |
Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 1,9 | 9% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 954 | 382 | 19% |
Ingredientes
- Carne suína (pernil)
- Sal
- Açúcar
- Conservantes: Nitrato de Potássio e Nitrito de Sódio
- Antioxidantes: Ácido ascórbico
Tabela Nutricional
Item | 100g | 40g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 191 | 77 | 4% |
Carboidratos (g) | 1,3 | 0,5 | 0% |
Açúcares totais (g) | 1,2 | 0,5 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,2 | 1% |
Proteínas (g) | 18 | 7,3 | 15% |
Gorduras totais (g) | 13 | 5,2 | 8% |
Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 1,9 | 9% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 954 | 382 | 19% |
Avaliações